Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 100
Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.other??? | ???itemlist.dc.contributor.editor??? | ???itemlist.dc.identifier.issn??? | ???itemlist.dc.degree.name??? | ???itemlist.dc.degree.department??? | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos persuasivos: diseño y desarrollo de dispositivos lúdicos para la reflexión social | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
El diseño como herramienta de transformación social. Aprendizajes significativos de Diseño social y Diseño inclusivo | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Ancianos activos, días divertidos. Diseño de juegos para personas mayores | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Diseño e imprenta. Conectando aulas para una comunicación en presente y futuro | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Pedagogía de la maravilla aplicada a un taller de producción creativa | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Transformación digital, un enfoque en el portafolio de diseño | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Factores clave para el diseño y comunicación de marcas alimenticias sostenibles | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
El propósito de las marcas: ¿Publicidad homogeneizada en la educación superior peruana? | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Herramientas visuales para el diseño estratégico de marcas de emprendimientos | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
A Classification of infographics and construction strategy of visual explanations from information design theory | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Visualización de la imagen gráfica de un envase a través de la realidad aumentada como herramienta de apoyo educativo en un contexto de pandemia global | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Sistema de infografias interactivas y agenda institucional para estudiantes | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Proyectos de diseño editorial con responsabilidad social | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Learning by doing. The realization of graphic projects through tacit knowledge | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Letras en viñeta | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Lab. Diseño de Ideas Digitales, proyecto educativo innovador en su primera jornada, el Lab.1 | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Importance of the visual image in the prevention of covid-19 | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Beneficios del uso de la rúbrica en la enseñanza-aprendizaje del diseño | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Multidisciplinariedad en el entorno universitario: Caminar en la innovación educativa | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Tatuajes, Formación de profesionales del Arte Corporal. Análisis contexto ecuatoriano | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 100