Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 100
Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.other??? | ???itemlist.dc.contributor.editor??? | ???itemlist.dc.identifier.issn??? | ???itemlist.dc.degree.name??? | ???itemlist.dc.degree.department??? | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El Findings on the application of Design Thinking in the Monterrey Design Agencies. | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
El diseñador-emprendedor. Comunicación de un perfil de egresado arquetípico en los sitios web de las universidades privadas argentinas | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Sistema de recolección de residuos reciclables que incentiva el compromiso ambiental | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Four aspects in Professional Presentation as a Graphic Design’s Category | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Work strategy to consolidate a Lexicon for graphic design | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Un SM2Mobile: Evaluation model for mobile icons | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Giovanni Tiepolo and Jules Chéret: From the divine to the mundane. | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Identificación del color con base en la nomenclatura del modelo HSB, entre profesionales del diseño en Tijuana | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Diseño, ética y estética para transformar la realidad social | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Métodos de aprendizaje en estudiantes de nuevo ingreso de la licenciatura en Diseño Gráfico de la UA de C | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Proceso de construcción de la eticidad del diseño gráfico: perspectivas éticas y épocas que definen la evolución de su ética aplicada | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
La Proposal of a didactic design with technology for an educational environment: Mediation of Graphic Design | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Análisis prospectivo del diseño gráfico en México | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
La Spanish | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Propuesta de diseño como apoyo a la concientización sobre la donación de órganos y tejidos | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Síntesis visual del proceso de diseño gráfico de la marca Chivas, Club Deportivo Guadalajara | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Los Criterios para la jerarquización de señales turísticas Caso de estudio, Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG): (Caso de estudio, Zona Metropolitana de Guadalajara) | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Colonización del Diseño en Argentina en contraste con la experiencia cubana | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego |
Percepción sobre espacios académicos a partir de cambios en su fisonomía. Caso: Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego; Descriptivo |
La comedia musical y el diseñador gráfico. | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo dictaminado a doble ciego; Analísis |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 100