Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 181 - 200 de 991
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCADOS FUTUROS | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
AUTOCONSTRUCCIÓN: CONSIDERACIONES TEÓRICAS, EVIDENCIAS ALTEÑAS | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
EL FUTURO DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO: ¿EXISTEN OPCIONES? | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
RECURSOS HUMANOS, TECNOLOGÍA Y PRODUCTIVIDAD | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
REALIDAD Y PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA EN MORELIA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
INDICADORES INESER | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LA GESTIÓN AMBIENTAL DE CIUDADES INTERMEDIAS: EL CASO DE CIUDAD GUZMÁN | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
EL IMPACTO DEL TLC SOBRE NUEVO MÉXICO: UN ESTUDIO EMPÍRICO EN EL CONTEXTO BILATERAL | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
FACTORES DE LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL EN MORELIA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LA POBREZA EN JALISCO Y SUS REGIONES | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
¿CÓMO SON LAS FAMILIAS DE ALGUNOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TRABAJAN? | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
APERTURA EXTERNA Y DESARROLLO DE LAS CIUDADES MEDIAS DE JALISCO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
PARTICIPACIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA MANUFACTURERA DE JALISCO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL SECTOR MANUFACTURERO DE JALISCO ENTRE 1975 Y 1988 | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LA POBREZA EN JALISCO: UNA COMPARACIÓN REGIONAL | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LA REINSERCIÓN DE LOS MIGRANTES INTERNACIONALES EN SUS CIUDADES DE ORIGEN | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA QUE PERTENECEN AL ESTRATO PAUPERIZADO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LA POBLACIÓN JALISCIENSE: CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
AGRICULTURA Y MIGRACIÓN EN JALISCO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
INDICADORES INESER | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 181 - 200 de 991