Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83904| Título: | Correlación de micro-núcleos expresados en eritrocitos y severidad de la enfermedad en pacientes con diagnóstico de COVID-19 |
| Autor: | Arellano Martinez, Adolfo |
| Director: | Villegas Rivera, Geannyne |
| Asesor: | Roman Pintos, Luis Miguel |
| Fecha de titulación: | 28-feb-2021 |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/83904 |
| Programa educativo: | ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA HCGJIM |
| Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS10590FT.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.