Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83890
Título: | Detección de pérdidas o ganancias genómicas en pacientes con anomalías congénitas múltiples y/o discapacidad intelectual evaluadas mediante el uso combinado de kits amplificación de sondas dependientes de ligandos múltiplex (MLPA) |
Autor: | Rivera Vargas, Jehú |
Director: | Corona Rivera, Jorge Román |
Palabras clave: | Anomalias Congenitas Multiples;Discapacidad Intelectual;Mlpa |
Fecha de titulación: | 1-ene-2016 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/83890 |
Programa educativo: | ESPECIALIDAD EN GENETICA MEDICA HCGJIM |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ECUCS10477FT.pdf | 7.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.