Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/82342| Título: | Correlación entre los índices de riesgo cardiovascular tradicionales y la rigidez arterial en pacientes con lupus eritematoso generalizado |
| Autor: | Llamas Garcia, Arcelia |
| Asesor: | Vazquez Del Mercado Espinosa, Monica Gómez Bañuelos, José De Jesús Eduardo |
| Palabras clave: | Salud Cardiovascular;Rigidez Arterial;Lupus Generalizado |
| Fecha de titulación: | 14-feb-2018 |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/82342 https://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA HCGJIM |
| Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS10355.pdf Acceso Restringido | 560.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.