Title: | Factores de atracción de inversión extranjera directa en México, 2000-2016 |
Author: | Tinoco García, María José |
Advisor/Thesis Advisor: | Guzmán Anaya, Leo |
Keywords: | Inversion Extranjera Directa;Factores De Atraccion;Analisis De Datos De Panel |
Issue Date: | 25 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | La presente investigación, tiene como objetivo analizar los factores que son determinantes para la atracción de inversión extranjera directa (IED) en México, en el periodo 2000-2016. Para esto, se utilizó un modelo econométrico de datos de panel del 2000 a 2016. La variable dependiente fueron los flujos de IED en México y las variables independientes fueron la demanda regional, costos de producción y presencia regional de economías de aglomeración. Los resultados mostraron que el factor demanda regional resultó significativo y que los costos de producción, así como las economías de aglomeración no fueron significativas. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81369 https://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Administración de Negocios |
Appears in Collections: | CUCEA |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81369