Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/80432
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arevalo Simental, Diana Esperanza | |
dc.contributor.author | Márquez Cardona, Ernesto Tarcisio | |
dc.date.accessioned | 2020-01-19T19:44:39Z | - |
dc.date.available | 2020-01-19T19:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-14 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80432 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | Propósito. Describir la incidencia de glaucoma neovascular en pacientes postquirúrgicos de vitrectomía y su asociación con el porcentaje de hemoglobina glucosilada pre quirúrgica inmediata. Material y Métodos. Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, que incluyó 342 pacientes que fueron sometidos a un procedimiento de facoemulsificación más vitrectomía o solo vitrectomía en el servicio de retina del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, la indicación quirúrgica en estos pacientes fueron complicaciones relacionadas a retinopatía diabética, de estos 342 pacientes seleccionados del periodo de Abril de 2014 a Abril de 2017, fueron descartados 133 por no cumplir con los criterios establecidos. Se utilizó un instrumento de recolección de datos en el cual se consignó nombre, registro, edad, motivo de consulta inicial, tiempo de evolución de diabetes mellitus, tratamiento de la diabetes mellitus, presencia y tiempo de evolución de hipertensión arterial sistémica, diagnóstico preoperatorio, procedimiento quirúrgico realizado, cirujano, porcentaje de hemoglobina glucosilada pre quirúrgica, método de taponamiento quirúrgico, presencia de glaucoma neovascular hasta los 6 meses postquirúrgicos Resultados. De los 342 expedientes se descartaron 133 por no cumplir con los criterios de inclusión, de estos 209 pacientes el rango de edad fue de 30 a 81 años, con un promedio de 55.2 años, el 78% de los pacientes tenían más de 10 años de evolución de diabetes mellitus hasta la fecha del procedimiento quirúrgico, el principal medicamento utilizado como monoterapia fue insulina, y como terapia combinada fueron metformina más glibenclamida, en los pacientes analizados se registró una coexistencia de diabetes mellitus con hipertensión arterial en 65% de los casos | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Incidencia De Glaucoma Neovascular | |
dc.subject | hemoglobina Glucosilada | |
dc.subject | pacientes Vitrectomizados | |
dc.subject | retinopatia Diabetica | |
dc.title | Incidencia de glaucoma neovascular y su asociación con el nivel prequirúrgico de hemoglobina glucosilada en pacientes vitrectomizados por retinopatía diabética | |
dc.type | Tesis de Especialidad | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Márquez Cardona, Ernesto Tarcisio | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | - |
dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN RETINA MEDICA Y QUIRURGICA HCGFAA | - |
dc.degree.department | CUCS | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN RETINA MEDICA Y QUIRURGICA HCGFAA | - |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ECUCS10010.pdf Acceso Restringido | 425.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.