Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/110419Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Llamosas Rosas, Irving Joel | |
| dc.contributor.advisor | Gonzalez Olivares, Daniel | |
| dc.contributor.author | Garduño Renteria, Diego Howard | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T21:43:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T21:43:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/110419 | - |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción 1 2. Revisión de Literatura 5 2.1. Inversión de Portafolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2. Volatilidad Cambiaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.3. Volatilidad Cambiaria en la Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.4. Inversión Sectorial y Volatilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. Metodología 10 3.1. Modelo GARCH para Volatilidad Cambiaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.2. Modelo VAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. Análisis Descriptivo 14 5. Análisis Econométrico 20 6. Conclusiones 27 Bibliografía 41 I | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.title | Efectos de la Volatilidad Cambiaria en la Inversión de Portafolio: Caso México | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Garduño Renteria, Diego Howard | |
| dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN ECONOMIA | |
| dc.degree.department | CUCEA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | MAESTRO EN ECONOMIA | |
| dc.contributor.director | Guizar Mateos, Isaí | |
| Aparece en las colecciones: | CUCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCEA11437FT.pdf | 568.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.