Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86578
Título: | EL INFONAVIT EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA: 21 AÑOS DE VIVIENDA POPULAR |
Editorial: | Universidad de Guadalajara |
Descripción: | De acuerdo con el censo de población y vivienda de 1990, el área metropolitana de Guadalajara tenía 569 962 viviendas; de éstas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) había producido 50 458. De lo anterior se deduce que de cada diez viviendas de la ciudad, una ha sido construida por ese organismo oficial.El objetivo del presente artículo es documentar el volumen de viviendas aportado por esta institución a través del tiempo, así como su distribución en el área metropolitana de Guadalajara. Desde la década de los años treinta y hasta los setenta, Guadalajara experimentó un excesivo crecimiento urbano y poblacional; la ciudad se convirtió en un punto de atracción como consecuencia del crecimiento industrial y del aumento en la producción durante la segunda guerra mundial, que permitió la expansión de su mercado laboral. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86578 |
Otros identificadores: | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7547 10.32870/cer.v0i44.7547 |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.