Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Chong Muñoz, Mercedes Arabela | - |
dc.date | 2018-12-05 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:17:55Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:17:55Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7547 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i44.7547 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86578 | - |
dc.description | De acuerdo con el censo de población y vivienda de 1990, el área metropolitana de Guadalajara tenía 569 962 viviendas; de éstas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) había producido 50 458. De lo anterior se deduce que de cada diez viviendas de la ciudad, una ha sido construida por ese organismo oficial.El objetivo del presente artículo es documentar el volumen de viviendas aportado por esta institución a través del tiempo, así como su distribución en el área metropolitana de Guadalajara. Desde la década de los años treinta y hasta los setenta, Guadalajara experimentó un excesivo crecimiento urbano y poblacional; la ciudad se convirtió en un punto de atracción como consecuencia del crecimiento industrial y del aumento en la producción durante la segunda guerra mundial, que permitió la expansión de su mercado laboral. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7547/6589 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 44 (1995): Carta Económica Regional September - October 1995 - Digitized; 34-38 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 44 (1995): Carta Económica Regional Septiembre - Octubre 1995 - Digitalizado; 34-38 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | EL INFONAVIT EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA: 21 AÑOS DE VIVIENDA POPULAR | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.