Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86331
Title: | OFERTA DE TRABAJADORES ASALARIADOS Y ESTRUCTURA DE INGRESO EN LA ZMG |
Publisher: | Universidad de Guadalajara |
Description: | Los estudios sobre distribución del ingreso reflejan el nivel de vida de la población, explicando su distribución entre los factores productivos en los ámbitos sectorial, regional y personal, entre otros. Diversos análisis llevados a cabo en México han concluido que uno de los problemas más severos que afronta el país es la ínequitativa distribución del ingreso entre sus habitantes; grupos mayoritarios captan una parte mínima de la rema generada por el sistema económico y una minoría es receptora de grandes montos de la misma. Este proceso se ha agudizado, no obstante las medidas de política económica implementadas tendientes a revertirlo. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86331 |
Other Identifiers: | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7286 10.32870/cer.v0i15.7286 |
Appears in Collections: | Revista Carta Económica Regional |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.