Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86298
Title: | CANASTA BÁSICA E ÍNDICE DE PRECIOS EN LA CIUDAD DE OCOTLÁN DURANTE 1991 |
Publisher: | Universidad de Guadalajara |
Description: | A pesar de las medidas de concertación llevadas a cabo a través de los sucesivos pactos económicos, cuyo principal objetivo ha sido detener el proceso inflacionario, este fenómeno sigue haciendo estragos en el ingreso real de la población mexicana. Los asalariados, principalmente, se han visto paulatinamente empobrecidos durante la vigencia de dichos programas. Ello se nota fácilmente en el seno de una familia, al percibir cómo el salario nominal crece en menor medida que los precios. Sin embargo, es necesario agregar que, seguramente, en ausencia de tales medidas de concertación se estaría actualmente frente a un fenómeno hiperinflacionario. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86298 |
Other Identifiers: | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7253 10.32870/cer.v0i25.7253 |
Appears in Collections: | Revista Carta Económica Regional |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.