Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86193
Título: | ECONOMIA NACIONAL |
Editorial: | Universidad de Guadalajara |
Descripción: | El comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) en la década actual es de un marcadu contraste en relación a los años setenta, período en que la economía experimentó un alio crecimiento. En términos reales entre 1981 y 1987 ei Pm registró un comportamiento irregular; en los años 1982, 1983 y 1986 es notable la reducción del producto, lo que originó que en promedio haya disminuido 2 por ciento y si se toma en cuenta la expansión de la población, se puede percibir una caída más drástica. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86193 |
Otros identificadores: | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7142 10.32870/cer.v0i1.7142 |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.