Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86193
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Editorial, Comité | - |
dc.date | 2018-07-17 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:16:22Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:16:22Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7142 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i1.7142 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86193 | - |
dc.description | El comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) en la década actual es de un marcadu contraste en relación a los años setenta, período en que la economía experimentó un alio crecimiento. En términos reales entre 1981 y 1987 ei Pm registró un comportamiento irregular; en los años 1982, 1983 y 1986 es notable la reducción del producto, lo que originó que en promedio haya disminuido 2 por ciento y si se toma en cuenta la expansión de la población, se puede percibir una caída más drástica. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7142/6204 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 1 (1988): Carta Económica Regional July - August 1988 - Digitized; 18 - 23 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 1 (1988): Carta Económica Regional Julio - Agosto 1988 - Digitalizado; 18 - 23 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | ECONOMIA NACIONAL | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.