Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86054
Title: | Apertura comercial y convergencia de la productividad de la industria manufacturera en México, 1975-1998 |
Publisher: | Universidad de Guadalajara |
Description: | Con base en el modelo de crecimiento de Solow y en los factores que condicionan la productividad del recurso humano, en este trabajo se mide la tasa de convergencia beta (ß) absoluta y condicionada, así como la convergencia gama (σ) de la productividad media en la industria manufacturera antes y después de la apertura comercial, para saber si se logró el objetivo planteado en esta política, la mejora en la productividad y una disminución de la brecha entre las entidades de mayor y menor nivel, con la finalidad de lograr un desarrollo más equilibrado. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86054 |
Other Identifiers: | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/5867 10.32870/cer.v0i83.5867 |
Appears in Collections: | Revista Carta Económica Regional |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.