Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 321 - 340 de 991
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVESTIGACIÓN DEMOGRÁFICA EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LA POBLACIÓN DE ZACATECAS. CONDICIONES SOCIALES Y ACTIVIDAD ECONÓMICA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
FECUNDIDAD EN CIUDADES MEDIAS DE JALISCO Y COLIMA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MEXICANA PARA 1995 | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
INDICADORES INESER | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
INDICADORES INESER | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN CAMPAÑA POR LA GOBERNATURA DE JALISCO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
MORTALIDAD: HECHOS Y PERSPECTIVAS DE SU ESTUDIO | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
PROBLEMAS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA MACROECONÓMICA. EL MODELO VIGENTE Y LA ALTERNATIVA VIABLE | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
TENDENCIAS ACTUALES DE LA REESTRUCTURACIÓN INDUSTRIAL: IMPLICACIONES TERRITORIALES | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
LA CAPTACIÓN DEL FENÓMENO MIGRATORIO EN LOS CENSOS DE POBLACIÓN. ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS UTILIZADAS | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
MÉTODOS PARA EVALUAR EL MERCADO URBANO DE BIENES RAÍCES | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
DESARROLLO URBANO - INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE EN GUADALAJARA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
PLATAFORMAS ECONÓMICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
EL DILEMA DEL EMPRESARIO MEXICANO: INNOVAR O IMITAR | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
POLÍTICAS AGRÍCOLAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
EL PROBLEMA DE LA CERTIDUMBRE Y LAS EXPECTATIVAS EN LA ECONOMÍA MEXICANA | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
INDICADORES INESER | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
¿QUÉ TIPO DE DESARROLLO PREVALECE EN AMÉRICA LATINA? | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 321 - 340 de 991