Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83895| Título: | FACTORES ASOCIADOS A OBTENCIÓN DE RESPUESTA COMPLETA Y RESPUESTA COMPLETA SOSTENIDA CON TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES ADULTOS CON TROMBOCITOPENIA INMUNOLÓGICA PRIMARIA |
| Autor: | Pineda Terreros, Bogar |
| Director: | Padilla Ortega, Jose Alejandro |
| Palabras clave: | Hematologia;Trombocitopenia Inmune;Hemorragia;Hemostasia |
| Fecha de titulación: | 19-feb-2021 |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/83895 |
| Programa educativo: | ESPECIALIDAD EN HEMATOLOGIA HCGFAA |
| Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS10480FT.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.