Title: | El efecto protector celular de la EPOrH, administrada vía intranasal, se asocia con cambios en la expresión hipocampal del R-EPO, R-β-común y EPO en un modelo de isquemia global en rata |
Author: | Macias Vélez, Rafael De Jesús |
metadata.dc.contributor.director: | Rivera Cervantes, Martha Catalina |
Keywords: | Isquemia Global;Accidentes Cerebrovasculares;Hipocampo;Efecto Neuroprotector;Epo |
Issue Date: | 7-Jun-2019 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | El daño cerebral isquémico se presenta ante el bloqueo en el flujo sanguíneo, interrumpiendo el suministro de oxígeno y glucosa, sustratos necesarios para la homeostasis del tejido cerebral; este bloqueo se produce tanto por la formación de un coagulo trombótico o embólico, como por arresto cardiaco. A pesar de que existen reportes que sugieren que no existe relación entre el R-β común y el R-EPO y su participación en procesos protectores (Cheung Tung Shing, et al., 2018); en este trabajo se encontró que la expresión génica del R-β común incrementa a las 6 h tanto en el grupo Isquémico como Isq+EPO en ambas regiones evaluadas (CA y GD). Los incrementos observados podrían estar participando en el efecto protector observado por parte de la EPOrH (observado en el análisis histológico), actuando en conjunto con el R-EPO |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/83450 |
metadata.dc.degree.name: | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMEDICAS |
Appears in Collections: | CUCS |
Por respeto a los derechos de autor, esta tesis no puede publicarse ya que no contamos con la autorización explícita de su autor o se cuenta con un convenio de confidencialidad
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83450