Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83082Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tafoya Arreguín, Gustavo Armando | |
| dc.contributor.advisor | De La Torre Martínez, Daniel | |
| dc.contributor.author | Hernández Camacho, Miguel Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-25T21:20:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-25T21:20:13Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83082 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.description.abstract | La artroplastia total de cadera es una de las cirugías que actualmente se realiza con mayor frecuencia ya sea por proceso degenerativo, complicaciones de displacía acetabular o fractura, a su vez se considera el proceso reconstructivo de cadera mas importante y también el realizado con mayor frecuencia, por esta circunstancia es de vital importancia la adecuada colocación de los componentes femorales y acetabulares, y con el objetivo de nuestra investigación idealmente dentro de la llamada zona segura la cual comprende 30 – 50º de abducción y 15 – 35 º de anteversión del componente acetabular, y respetar la anteversión (para el caso de esta tesis se trabajó en el componente acetabular) lo cual tiene como finalidad disminuir la incidencia de luxación y disminuir el desgaste del polietileno. | |
| dc.description.tableofcontents | Resumen Objetivo General Objetivo Especifico Material y métodos Recursos e infraestructura Experiencia de grupo Tiempo en desarrollarse Marco teórico Justificación Planteamiento del problema Hipótesis Bioestadística Discusión Conclusiones Aspectos éticos Cronograma de actividades Referencia bibliográfica | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Componente Acetabular | |
| dc.subject | Artroplastia Total De Cadera | |
| dc.title | Inclinación del componente acetabular en la Artroplastia Total de Cadera Planeación quirúrgica - Implicaciones Transquirúrgicas - Resultados clínicos | |
| dc.type | Tesis de Especialidad | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Hernández Camacho, Miguel Oscar | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | - |
| dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA HCGFAA | - |
| dc.degree.department | CUCS | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA HCGFAA | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS10456.pdf Acceso Restringido | 901.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.