Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/82754| Title: | Caracterización molecular y determinación de la susceptibilidad antimicrobiana de Staphylococcus aureus aislado de la industria láctea de Jalisco. |
| Author: | Rocha Alcaráz, María Fernanda |
| Advisor/Thesis Advisor: | Gutiérrez Lomelí, Melesio Ávila Novoa, María Guadalupe Guerrero Medina, Pedro Javier |
| Keywords: | Caracterizacion Molecular;Determinacion Susceptibilidad Atimicrobiana;Staphylococcus Aureus;Industria Lactea |
| Issue Date: | 13-Jul-2020 |
| Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| Abstract: | En este trabajo se evaluó la frecuencia de los genes mecA y tst-1, la susceptibilidad antimicrobiana a una gama de antibióticos utilizados tanto en el ganado como en humanos y la variabilidad genética usando la técnica RAPD-PCR y PFGE de S. aureus aislados de FCS de la industria láctea de la región Ciénega de Jalisco pertenecientes a la colección del laboratorio de Microbiología del Centro Universitario de la Ciénega |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/82754 https://wdg.biblio.udg.mx |
| metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS CON ORIENTACION EN CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS |
| Appears in Collections: | CUCIENEGA |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| MCUCIENEGA10002FT.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.