Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ocampo Figueroa, Luis Ernesto | |
dc.contributor.author | Acosta Pelayo, Olivia Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T01:24:14Z | - |
dc.date.available | 2020-07-28T01:24:14Z | - |
dc.date.issued | 29/01/2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81398 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | La investigación que se ofrece gira en torno al Capital Intelectual y la capacidad de innovación en las Empresas de Base Tecnológica (EBT) Las EBT tienen la característica de basar su competitividad en innovaciones tecnológicas, es por ello que el proyecto se centra en este tipo de empresas, dado que se considera que son los agentes que introducen nuevos productos y servicios en el mercado a través del uso de nueva tecnologías para la generación de soluciones. Las EBT son actores activos en el umbral de una nueva revolución industrial. Los elementos activadores principales de este nuevo proceso de actitud hacia el cambio han sido las ideas, la innovación y el desarrollo tecnológico de punta que han incorporado a distintas actividades estratégicas dentro de las empresas. Las características fundamentales de estas innovaciones tecnológicas son generar productos y servicios nuevos, además de incrementar la eficiencia en productos y en procesos tradicionales, permitiendo a países y empresas posicionarse en nuevos nichos de mercado (Olalde, 2001). | |
dc.description.tableofcontents | AGRADECIMIENTOS INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 1.1 Problemática 1.2 Justificación 1.3 Preguntas 1.4 Objetivos 1.5 Hipótesis CAPÍTULO 2. MARCO CONTEXTUAL DE LA EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 2.1 Definición de Empresa de Base Tecnológica 2.2 Sectores de Base Tecnológica en México 2.3 Marco de contexto institucional 2.3.1 Programas instituidos para lograr el éxito en las EBT 2.3.2 Instituciones de apoyo y fortalecimiento a la alta tecnología en Jalisco y al buen funcionamiento de la EBT. CAPÍTULO 3. EL CAPITAL INTELECTUAL 3.1 Teoría de la Dirección Estratégica 3.2 La Teoría de los Recursos y Capacidades 3.2.1 La teoría de los recursos 3.2.3 La ventaja competitiva y el desempeño empresarial. 3.3 El Capital Intelectual 3.3.1. Concepto 3.3.2 Modelos/Enfoques CAPÍTULO 4. CAPACIDAD DE INNOVACIÓN 4.1 La evolución del proceso innovador 4.2 Modelos/Enfoques de la Capacidad de Innovación 4.3 Novedad y difusión de las innovaciones 4.4 Las relaciones en el proceso de innovación 4.5 Obstáculos a las actividades innovadoras 4.6 Patentes 4.7 Actividades innovadoras 4.8 Modelo teórico elegido CAPÍTULO 5. INVESTIGACIÓN DE CAMPO: MATERIAL Y MÉTODO 5.1 Diseño metodológico 5.2 Población 5.3 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 5.4 Fenómenos y variables 5.5 Sujetos 5.5.1 Empresa A 5.5.2 Empresa B 5.5.3 Empresa C 5.5.4 Empresa D: Nutrimentos Inteligentes S.A. de C.V. (NIN) 5.6 Instrumento Capital Intelectual 5.7 Instrumento para Capacidad de Innovación 5.8 Operacionalización 5.9 Procesamiento de la información CAPÍTULO 6. ANÁLISIS Y RESULTADOS 6.1. Análisis descriptivo de las variables no operacionalizadas. 6.2 Análisis cuantitativo CONCLUSIONES Recomendaciones Limitaciones de la investigación Líneas de Investigación Futuras REFERENCIAS ANEXOS Anexo A: Instrumento de la investigación | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Capital Intelectual | |
dc.subject | Capacidad De Innovacion | |
dc.subject | Empresas De Base Tecnologica | |
dc.title | El capital intelectual y la capacidad de innovación en empresas de base tecnológica en Jalisco | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Acosta Pelayo, Olivia Alejandra | |
dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | Maestría en Administración de Negocios | - |
dc.degree.department | CUCEA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Maestra en Administración de Negocios | - |
Appears in Collections: | CUCEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEA10358FT.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.