Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/80505
Title: | ESTUDIO SOBRE LA ADSORCIÓN DE UNA CORRIENTE AIRE/ESTIRENO EN LECHO FIJO DE CARBÓN ACTIVADO OBTENIDO LA ISOTERMA DE ADSORCIÓN CON EL MODELO DE FREUNDLICH, APLICABLE A UN PROCESO DE FABRICACIÓN DE FIBROPLÁSTICOS |
Author: | Meza García, Alfredo |
Advisor/Thesis Advisor: | González Álvarez, Víctor |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Esta tesis planteada por un requerimiento de la industria del ramo fibroplástico para el análisis y definición de variables que sean base de cálculo para sistemas de eliminación y/o mitigación de vapores de estireno generados en este sector durante los proceso de fabricación, con la realización de pruebas en laboratorio, se estudia el comportamiento de la emisión del estireno en función de la temperatura y de forma analítica se interrelaciona las variables que intervienen en el proceso del curado; temperatura, área de aplicación y presión de vapor, obteniendouna expresión empírica, que relaciona la cantidad emitida deestireno por área unitaria, en función de temperatura en seno del líquido, proporcionado para el material fibroplásticolaemisión del estireno, en el proceso de curado de la resina y que en conjunto con las propiedades, presión de vapor, involucrando la ecuación de Antonie, se obtiene laexpresión, y con estos se obtienen los aquí denominados factores de emisión. Son efectuadas pruebasen laboratorio, observando el comportamiento de la temperatura vs tiempo y pérdida de peso de un espécimen de resina poliéster catalizada "curada" obteniendo como referencia la cantidad de estireno emitido por unidad de área, que es proporcional a la presión de vapor, y esta de la temperatura como se podrá observar el la expresión obtenida, mostrando gráficos de las diferentes pruebas y que por análisis ANOV Ase obtienen las expresiones por regresión, que relacionan las variables flujo de emisión de estireno, temperatura del material de prueba vs tiempo. Obteniendo de este análisis factores de emisión como base para aplicación en diseños. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80505 http://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA QUÍMICA |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEI01062.pdf Restricted Access | 689.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.