Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/80436
Title: | Parámetros ecocardiográficos predictores de riesgo perioperatorio en pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria |
Author: | Castro Gallegos, Paulina Estefanía |
Advisor/Thesis Advisor: | Hernández Del Rio, Jorge Eduardo |
Keywords: | Parametros Ecocardiograficos;Riesgo Perioperatorio;Revascularizacion Coronaria |
Issue Date: | 30-Jan-2019 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | En el presente estudio, se analiza de manera retrospectiva, observacional y transversal, los parámetros ecocardiográficos con mayor impacto para la optimización en la predicción de riesgo perioperatorio en pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria, ya que las escalas de riesgo utilizadas convencionalmente en este grupo de pacientes para predecir la morbi y mortalidad, como el STS (Society of thoracic surgeons score) y EUROSCORE, no incluyen dentro de sus variables algunos de los datos proporcionados por el ecocardiograma transtorácico realizado previo a la intervención, los cuales se han asociado a mayor riesgo perioperatorio. Se elaborará una revisión en la base de datos del servicio de Cardiología de este centro hospitalario, aquellos pacientes ingresados a la Unidad de cuidados postquirúrgicos con diagnóstico de post cirugía de revascularización coronaria como único procedimiento, desde enero del 2017 hasta Noviembre del 2018, describiendo la incidencia del compuesto de muerte hospitalaria y morbilidad mayor como objetivo primario, la cual incluyen la muerte por cualquier causa, aparición de daño renal agudo, fibrilación auricular de nueva aparición, eventos vasculares cerebrales, ventilación mecánica prolongada e infecciones asociadas a la misma, mediastinitis y reoperación; y su correlación con algunos de los parámetros ecocardiográficos identificados en el ecocardiograma transtorácico realizado antes de ser sometidos a la cirugía, los cuales, al añadirse al puntaje obtenido mediante el STS podrían aumentar el valor predictivo positivo de dicha escala sobre eventos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80436 https://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA HCGFAA |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ECUCS10011.pdf Restricted Access | 459.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.