Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/77564
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Galindo García Jorge | - |
dc.creator | Guzmán Ruiz Juan Carlos | - |
dc.creator | Sánchez González Elvia | - |
dc.date | 2013-01-31T17:02:09Z | - |
dc.date | 2017-11-01T11:34:45Z | - |
dc.date | 2013-01-31T17:02:09Z | - |
dc.date | 2017-11-01T11:34:45Z | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:09:21Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:09:21Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3154 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/77564 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Evaluación de las características tecnológicas (ph, color y marmoleo) de calidad de la carne de cerdo con relación a tres diferentes sistemas de sacrificio | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.