Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/73009
Title: | CROQUIS COMO MANERA DE COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE IDEACION ARQUITECTONICA |
Author: | Lara Lopez, Ernesto |
Advisor/Thesis Advisor: | Dra. Olivares González, Adriana Inés |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Desde siempre, el hombre ha pretendido crear por muchas razones, imágenes y mensajes visuales, símbolos y signos, utilizándolos para el registro de diversos lenguajes o para sus códigos. Tales registros podrían referirse al mundo real o imaginado, siendo la respuesta a las demandas artísticas, religiosas y económicas, a la necesidad de organizar la vida individual y social. El papel social y la responsabilidad del arquitecto formador del espacio vital del hombre, lo obligan no sólo ampliar el reconocimiento, sino también a desarrollar maneras de comunicación social. En este caso entre muchas maneras de comunicación, el croquis arquitectónico es el medio más adecuado para ejercitar la expresión y los procesos creadores. Se ha publicado un trabajo titulado El croquis. Proyecto y Arquitectura, realizado por José María de Lapuerta, como subtítulo lo denomina scintilla divinitatis, el primero de estos dos término significa destello que podríamos traducir como iluminación resultando la significación de iluminación divina. En este trabajo da significación acerca del mismo y hace un análisis concreto de casos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/73009 https://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | Maestría En: Procesos De Expresión Grafica En La Proyectacion Arquitectonica Urbana |
Appears in Collections: | CUAAD |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUAAD00275.pdf Restricted Access | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.