Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/72916Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ortega Villaseñor, Humberto | - |
| dc.contributor.author | Mora Lomelí, Leonardo | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-13T19:43:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-13T19:43:01Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/72916 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.description.abstract | Hace un par de décadas, el diseño gráfico buscaba encontrar su validación ante los ojos de la sociedad a través de la indagación de conocimientos, métodos y criterios provenientes de las ciencias exactas. Se creía, inicialmente que, en la medida en que éste se apegara a protocolos de una investigación científica cuantitativa, alcanzaría un mayor prestigio social. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.title | La construcción de la comunicación gráfica desde un ejercicio humanista del diseño | es_MX |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.conacyt | DoctoralThesis | - |
| dc.degree.name | DOCTORADO EN HUMANIDADES | - |
| dc.degree.department | CUCSH | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.rights.access | openAccess | - |
| dc.degree.creator | DOCTOR EN HUMANIDADES | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCSH | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| DCUCSH00080FT.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.