Title: | Comparación de las principales características de luminiscencia en los cristales centellados (NaI, NaI (TI), CsI, CsI (TI), CeF3) empleados como detectores de radiación nuclear |
Author: | Flores Martínez, Martín |
Advisor/Thesis Advisor: | NULL |
Publisher: | Universidad de Guadalajara Biblioteca Digital wdg.biblio |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/30476 http://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | Licenciatura en Física |
Appears in Collections: | CUCEI |
Por respeto a los derechos de autor, esta tesis no puede publicarse ya que no contamos con la autorización explícita de su autor o se cuenta con un convenio de confidencialidad
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/30476