Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/29793
Title: | Validación del método de filtración por membrana en comparación con el método de fermentación de tubo múltiple para la determinación de coliformes totales y coliformes fecales en agua. |
Author: | Velazquez Ayala, Miguel Ángel |
Advisor/Thesis Advisor: | NULL |
Publisher: | Universidad de Guadalajara Biblioteca Digital wdg.biblio |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/29793 http://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | Licenciatura en Química Farmacobiologica |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCUCEI04843.pdf Restricted Access | 387.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.