Title: | METODOLOGIA DEPURADA Y EXPERIMENTADA EN CAMPO PARA DETECTAR Y CUANTIFICAR AREAS POTENCIALES PARA EL PIPMA, AMECA, JALISCO |
Author: | SOTO LUNA RODOLFO, BARRAGAN GARCIA URIEL |
Advisor/Thesis Advisor: | RAMIREZ MELENDREZ RICARDO |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/23428 http://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | LICENCIATURA EN INGENIERO AGRONOMO |
Appears in Collections: | CUCBA |
Por respeto a los derechos de autor, esta tesis no puede publicarse ya que no contamos con la autorización explícita de su autor o se cuenta con un convenio de confidencialidad
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/23428