Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/22977
Title: | ESTABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO CUANTITATIVO DE MEDICION DE HETEROCROMATINA CONSTITUTIVA EN CROMOSOMAS 1, 9 Y 16 EVALUACION DE SU EFECTIVIDAD EN EL ANALISIS DEL ORIGEN PARENTAL DE CROMOSOMAS MARCADORES |
Author: | Rodriguez Dominguez Jose Manuel |
Advisor/Thesis Advisor: | Corona Rivera Alfredo |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/22977 http://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | LICENCIATURA EN BIOLOGIA |
Appears in Collections: | CUCBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCUCBA00265.pdf Restricted Access | 264.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.