Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/22181| Título: | COMPARACION DE ALTOS NIVELES DE BIURET Y UREA EN LA PRODUCCION DE CARNE EN TERNEROS HOLSTEIN FRIESIAN, USANDO ENSILAJE DE MAIZ Y MELAZA |
| Autor: | Berumen Flores Felix |
| Asesor: | Sin |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/22181 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA ZOOTECNISTA |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCBA01942.pdf Acceso Restringido | 193.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.