Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112784Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ancona Valdez, María De Los Ángeles | |
| dc.contributor.advisor | Becerra Santiago, José Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Castañeda Camey, Nicté Soledad | |
| dc.contributor.advisor | Partida Hernández, Alicia Paola | |
| dc.contributor.author | Mora Barajas, Iván Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T18:19:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T18:19:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/112784 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo recepcional documenta la experiencia profesional del autor en la actualización del sistema de planeación urbana municipal de Zapopan, Jalisco, desde un enfoque de Innovación Social. El estudio parte del reconocimiento de los desafíos estructurales que enfrenta el Municipio como el crecimiento urbano desordenado, la desigualdad socioespacial y la desarticulación entre los sectores público, privado y social. A partir de una participación activa en la Dirección de Ordenamiento del Territorio en el Gobierno de Zapopan (Ayuntamiento) se propone una intervención con el propósito de transformar los instrumentos de planeación, incorporando principios de inclusión, participación ciudadana, sostenibilidad y gobernanza colaborativa. Mediante una metodología de análisis documental, diagnóstico institucional y gestión intersectorial, se identifican las limitaciones del modelo tradicional de desarrollo urbano, caracterizado por la expansión dispersa y la subutilización de infraestructura y se propone una transición hacia un modelo compacto, eficiente y socialmente justo. Esta transformación se materializa en la formulación del nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano, alineado a diversos instrumentos de ámbito nacional e internacional, principalmente, en la Ley General de Asentamientos Humanos (2016) y la Agenda 2030. A través del presente proyecto se destaca la aplicación de herramientas de Innovación Social como la co-creación, la evaluación participativa y el uso estratégico del conocimiento técnico local. Asimismo, se evidencian los avances municipales institucionales logrados en términos de capacidad técnica, normatividad urbana, integración de actores y respuesta efectiva a los problemas urbanos contemporáneos. La memoria representa una contribución empírica y analítica en el campo de las Políticas Públicas municipales, mostrando cómo se puede relacionar la gestión del conocimiento con procesos de transformación institucional orientados al bienestar colectivo. | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción 2. Antecedentes y planteamiento 2.1. Justificación 2.2. Retrospectiva del problema 2.3. Descripción del entorno político, social, económico, legal y tecnológico 3. Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad de Zapopan 3.1. Antecedentes de la organización 3.2. Descripción comercial 3.3. Estructura organizacional 3.4. Planeación estratégica 3.5. Descripción de los principales procesos de operación 3.6. Descripción de pertinencia de la memoria 3.7. Descripción del área en la que se enfoca la memoria 3.8. Descripción de la participación en la organización 4. Referentes teóricos 4.1. Descripción de las teorías, los conceptos, los modelos, las técnicas, las herramientas, entre otros, que soportaron el proyecto 4.2. Justificación de la memoria: Delimitación y alcance de la aplicación en términos de Innovación Social. 4.3. Segmento de la población que se ha beneficiado, así como posibles beneficiados indirectos. 4.4. Análisis de los resultados de intervención: Políticas de apoyo, tecnologías, recursos humanos, aspectos socio-culturales, capacidad institucional. 4.5. Especificación de elementos técnicos, humanos, financieros, legales, y socio-ambientales 5. Metodología utilizada para implementación del proyecto 5.1. Descripción del proyecto 5.2. Objetivos 1. General 2. Específicos 5.3. Modelos de análisis 5.4. Operación/implementación del proyecto 5.5. Cronograma de despliegue de actividades 5.6. Etapas del proyecto 5.7. Divulgación 5.8. Resultados obtenidos y su impacto en la organización 8. Conclusiones 9. Recomendaciones 10. Referencias Gráfico 1. Estructura organizacional Dirección de Ordenamiento Territorial Gráfico 2. Cronograma de actividades Tabla 1. Descripción y análisis del viejo modelo de desarrollo urbano Tabla 2. Descripción y análisis de la nueva propuesta de desarrollo urbano Tabla 3. Contraste entre el viejo modelo y la nueva propuesta de desarrollo urbano Tabla 4. Etapas del proyecto Anexo I. Convocatoria a los foros de consulta pública Anexo II. Oficios de SEMADET con dictamen de congruencia del PMDU lo que da por atendidas sus recomendaciones Anexo III. Publicación en los diarios de mayor circulación en el municipio notificando de que se ha concluido el proceso de actualización. | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Planeacion Urbana | |
| dc.subject | Zapopan | |
| dc.subject | Jalisco | |
| dc.subject | Innovacion Social | |
| dc.title | INCORPORACIÓN DE PRINCIPIOS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA DE PLANEACIÓN URBANA MUNICIPAL DE ZAPOPAN | |
| dc.type | Memoria de evidencia profesional | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Mora Barajas, Iván Fernando | |
| dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | masterDegreeWork | |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN INNOVACION SOCIAL Y GESTION DEL BIENESTAR | |
| dc.degree.department | CUCEA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | MAESTRO EN INNOVACION SOCIAL Y GESTION DEL BIENESTAR | |
| dc.contributor.director | Flores Allende, Gabriel | |
| Aparece en las colecciones: | CUCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCEA11631FT.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.