Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/110611Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruelas Sanchez, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T21:52:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T21:52:05Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02-28 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/110611 | - |
| dc.description.abstract | Antecedentes: La hipoglucemia neonatal es un problema común y es causa prevenible de lesión neurológica durante el período neonatal. El gel de glucosa es no invasivo, económico y eficaz para el tratamiento de la hipoglucemia neonatal. El gel de manera profiláctica puede reducir la incidencia de hipoglucemia neonatal, reduciendo así potencialmente la separación de la madre y el bebé y apoyando la lactancia materna, además de prevenir lesiones cerebrales. Objetivos: Determinar el efecto del gel de glucosa en el número de admisiones a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Material y Métodos: Protocolo de gel de glucosa para prevenir hipoglucemia en neonatos con factores de riesgo (Hijo de madre diabética, pretérmino tardío, peso bajo para la edad gestacional, peso bajo para el nacimiento, grande para la edad gestacional, peso grande para el nacimiento, postérmino, hipoglucemiantes o betabloqueadores a la madre, restricción de crecimiento intrauterino, pacientes que requirieron ventilación con presión positiva , enfermedad hemolítica del recién nacido),se difundió en el Hospital General de Occidente. El tamizaje se realizó con glucometría capilar con glucómetro digital marca “Accu-Chek Instant”. Se consideró hipoglucemia | |
| dc.description.tableofcontents | 1.1 Introducción:. 1.2 Planteamiento del problema:. 1.3 Justificación: 1.4 Objetivos:. 1.5 Material y métodos:. 1.6 Resultados:. 1.7 Conclusión:. | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Gel De Glucosa | |
| dc.subject | Hipoglucemia | |
| dc.subject | Hospitalizacion | |
| dc.subject | Sucedaneo | |
| dc.subject | Costo | |
| dc.title | GEL DE GLUCOSA PARA PREVENIR HIPOGLICEMIA EN NEONATOS CON FACTORES DE RIESGO | |
| dc.type | Tesis de Especialidad | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Ruelas Sanchez, Luis | |
| dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | |
| dc.degree.department | CUCS | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN PEDIATRIA SSJ HGO | |
| dc.contributor.director | Ceja Mejia, Oscar Eduardo | |
| dc.contributor.codirector | Peña Juárez, Rocio Alejandra | |
| Aparece en las colecciones: | CUCS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS11059FT.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.