Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/110610Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Flores López, Lilian | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T21:52:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T21:52:04Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02-28 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/110610 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: La obesidad según la OMS ha sido definida como la acumulación excesiva de grasa subcutánea y visceral, la cual puede ser dañina para la salud. El estado emocional en los pacientes con obesidad dentro de la población pediátrica tiene un mayor riesgo de desarrollar trastornos emocionales como la depresión, y ansiedad. Antecedentes: Se considera un complejo que afecta a niños de todas las edades. El índice de masa corporal se considera como una medida indirecta del estado corporal y se basa en percentiles según edad y sexo. En los últimos años se ha empezado a evaluar la calidad de vida, la cual se basa en la cuestión subjetiva, ya que el individuo valora su funcionalidad según sus objetivos y expectativas. Esto provocó que se creara un nuevo concepto llamado calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), en la que se evalúa la satisfacción con la vida, autoestima, bienestar, salud general, estado funcional y adaptación a la vida de los pacientes. En la actualidad aún no se ha estipulado un tratamiento “idóneo” para la obesidad en este grupo poblacional, por lo que su manejo consiste en enfocarse principalmente en cambios en el estilo de vida a base de la alimentación adecuada y la presencia de actividad física constante. Objetivos: Conocer la calidad de vida que presentan la población pediátrica con sobrepeso y obesidad en la población de Hospital General de Occidente. Material y métodos: Se analizaron 38 pacientes obtenidos de la consulta externa en el Hospital General de Occidente en el servicio de Gastroenterología Pediátrica con el diagnóstico nutricional sobrepeso y obesidad durante el periodo de Julio a Octubre de 2021 a los cuales se les valoró la calidad de vida utilizando el cuestionario PedsQL 4.0. Se realizó un estudio transversal, descriptivo, y observacional. Resultados: Se analizaron 38 pacientes, en conjunto con sus cuidadores que cumplieron con los criterios de inclusión, utilizando el cuestionario PedsQL 4.0, encontrándose predominio en el sexo masculino (71.1%), con la edad 11 años (21%) reportada como la más frecuente, con mayor incidencia de obesidad (81.6%) en comparación con sobrepeso (18.4%), se encontró un índice cintura/talla >0.5 (> 92%). Se valoro la calidad de vida relacionada con la salud, con una división en 4 áreas principales, comparando los resultados de cada área, entre las respuestas otorgadas por los niños y sus padres, se muestra que aquella con mayor afectación, es decir menor calidad de vida, es el área emocional por los niños y los papas reportando 68.1% y 60.9%, respectivamente, y con mejor calidad se reporta el funcionamiento físico con un 80% por el grupo pediátrico como promedio, mientras que en el grupo de los padres se muestra en el área social con un promedio de 76.7%. Conclusión: Se observó mayor incidencia en el sexo masculino. La obesidad no es percibida como un inconveniente por la población. En el estudio se encontró que el área más afectada fue la emocional en ambos grupos, con un mayor predominio de la sensación de enojo, refiriendo también afectación en el ámbito escolar, al menos referido por los padres, el cual podría tener relación con el estado emocional. La percepción de la calidad de vida es diferente según papa y el niño, y es importante ofrecer un manejo multidisciplinario. | |
| dc.description.tableofcontents | 1.1 Introducción:. 1.2 Planteamiento del problema:. 1.3 Justificación: 1.4 Objetivos:. 1.5 Material y métodos:. 1.6 Resultados:. 1.7 Conclusión:. | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Calidad De Vida | |
| dc.subject | Sobrepeso | |
| dc.subject | Obesidad | |
| dc.title | Calidad de vida en los pacientes pediátricos con el diagnostico de sobrepeso y obesidad en el Hospital General de Occidente | |
| dc.type | Tesis de Especialidad | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Flores López, Lilian | |
| dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | |
| dc.degree.department | CUCS | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN PEDIATRIA SSJ HGO | |
| dc.contributor.director | Galaviz Ballesteros, María De Jesús | |
| dc.contributor.codirector | Martinez Gonzalez, Maria Teresa Guadalupe | |
| Aparece en las colecciones: | CUCS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS11058FT.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.