Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/110602Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alvarado Delgado, Sandra Stephanie | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T21:52:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T21:52:02Z | - |
| dc.date.issued | 1969-12-31 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/110602 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: La asfixia perinatal es un problema que en gran medida se considera grave en los recién nacidos, pudiendo ocasionar encefalopatía hipóxico-isquémica causante de daño cerebral y discapacidad en el recién nacido. Actualmente no contamos con estudios epidemiológicos de gran impacto que den cuenta de la frecuencia y gravedad con la que se presenta esta entidad. Evidenciando la necesidad de realizar estudios que dé cuenta de la realidad de esta enfermedad. Objetivo: Determinar la frecuencia de encefalopatía hipóxico-isquémica asociada a asfixia perinatal en el Hospital General de Occidente del 2022 hasta el 2023. Material y Métodos: Es un estudio descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo que se realizó en el Hospital General de Occidente de todos los recién nacidos con más de 35 semanas de gestación nacidos del 2022 al 2023 con diagnóstico de asfixia perinatal para poder identificar cuales de ellos desarrollaron encefalopatía hipóxico-isquémica. Resultados: De un total de 8928 nacimientos, 804 de estos pacientes se ingresaron a la UCIN, el 3.7% (n30) se ingresaron con el diagnostico de asfixia o hipoxia y el 47% (n14) presentaron algún grado de encefalopatía. La frecuencia de asfixia en relación con los nacimientos del periodo comprendido fue de 3.3 por cada 1000 nacimiento (0.33%) la cual sigue siendo alta para nuestro país. En cuanto a la frecuencia de pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica fue de 1.5 por cada 1000 nacimientos (0.15%). Conclusión: Es importante crear estrategias para prevenir la asfixia perinatal, con la identificación oportuna para así brindar un tratamiento adecuado. Al ser un hospital carente de recursos específicos como la hipotermia terapéutica y neuro-monitoreo se sugiere ofrecer recomendaciones como el “Código EHI” propuesto por García Alix y colaboradores, los cuales resaltan las prácticas asistenciales más importantes para reducir el riesgo de daño neurológico en el recién nacido. | |
| dc.description.tableofcontents | Introducción: 1 Antecedentes: Planteamiento del problema: Justificación: Objetivos: Material y Métodos: Resultados: Discusión: Conclusión: Bibliografía: | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Encefalopatia Hipoxica | |
| dc.subject | Asfixia Perinatal | |
| dc.title | FRECUENCIA DE ENCEFALOPATÍA HIPÓXICA ISQUÉMICA ASOCIADA A ASFIXIA PERINATAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE DEL 2022 AL 2023 | |
| dc.type | Tesis de Especialidad | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Alvarado Delgado, Sandra Stephanie | |
| dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA SSJ HGO | |
| dc.degree.department | CUCS | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN PEDIATRIA SSJ HGO | |
| dc.contributor.director | Sanroman Tovar, Roberto Armando | |
| dc.contributor.codirector | Guzman Anaya, Gabriela Alejandra | |
| Aparece en las colecciones: | CUCS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS11083FT.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.