Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/109961
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rábago Lozano, Jonathan Salvador | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T20:43:53Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T20:43:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-17 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/109961 | - |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | Migración y el impacto en las variables macroeconómicas de México, respecto a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, durante el periodo del 1995 al 2022 desde un enfoque de finanzas internacionales | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Rábago Lozano, Jonathan Salvador | |
dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN FINANZAS | |
dc.degree.department | CUCEA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN FINANZAS | |
dc.contributor.director | Martínez Robles, Eduardo | |
dc.contributor.codirector | Palos Delgadillo, Humberto | |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEA11319FT.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.