Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/106915
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Curiel Ballesteros, Arturo | |
dc.contributor.advisor | Orozco Medina, Martha Georgina | |
dc.contributor.advisor | Romos De Robles, Silvia Lizette | |
dc.contributor.author | Garcia Herrera, Yadira Noemi | |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T22:20:34Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T22:20:34Z | - |
dc.date.issued | 1969-12-31 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/106915 | - |
dc.description.abstract | Resumen Los ecosistemas forestales regulan el ciclo hidrológico, aseguran la disponibilidad de agua, controlan la erosión, capturan carbono y proporcionan recursos maderables, alimenticios y medicinales, aspectos fundamentales para contrarrestar el cambio climático y la degradación ambiental. Ante los cambios en el uso del suelo, por el crecimiento poblacional y el cambio climático, se han implementado estrategias internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, orientadas a la protección y recuperación de ecosistemas. En este contexto, la restauración ecológica mediante el empleo de semillas nativas se configura como el método más utilizado para restablecer la cobertura vegetal, pese a la poca información sobre el potencial de las especies locales para recuperar áreas degradadas. Se llevó a cabo la caracterización morfológica, así como la evaluación de viabilidad, imbibición y germinación en especies como Alvaradoa amorphoides, Amphipterygium molle, Bauhinia pringlei, Conzattia multiflora, Platymiscium trifoliolatum y Tabebuia chrysantha. Los resultados revelaron diferencias significativas entre tratamientos con altos porcentajes de germinación en la mayoría de las especies. En particular, en Bauhinia pringlei se observaron mayores tasas de asimilación neta y variaciones en la asignación de biomasa, evidenciadas según la fertilidad del suelo y la presencia de micorrizas. Estos hallazgos respaldan la viabilidad de utilizar especies en proyectos de restauración ecológica, sin embargo, es importante continuar investigando sobre la germinación, crecimiento y establecimiento de especies nativas para utilizarse en proyectos de restauración ecológica. | |
dc.description.tableofcontents | Índice Introducción 1 Justificación 4 Objetivos 5 GENERAL 5 ESPECÍFICOS 5 Hipótesis 6 Marco Teórico 7 ANTECEDENTES 7 ECOSISTEMAS FORESTALES 9 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y SALUD HUMANA 10 DEGRADACIÓN 11 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 11 Uso de Especies Nativas en Restauración Ecológica 14 PROCESOS DE LA GERMINACIÓN EN EL MARCO DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 16 Latencia de Semillas 19 Viabilidad de Semillas 23 Implicaciones de la Germinación en las Acciones de Restauración de Suelos Degradados 24 Tasa Relativa de Crecimiento 28 Micorrizas 32 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 36 Materiales y métodos 42 SELECCIÓN Y COLECTA DE ESPECIE 42 CARACTERIZACIÓN DE LAS SEMILLAS 43 Caracterización Morfológica 43 Prueba de Imbibición 43 Prueba de Viabilidad 44 Prueba de Germinación 44 Tasa Relativa e Crecimiento 45 Análisis de la raíz 48 Colonización de raíces 49 Arquitectura de la raíz 49 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 50 Resultados 51 SELECCIÓN DE ESPECIES Y COLECTA DE SEMILLAS 51 CARACTERIZACIÓN DE LA SEMILLA 52 Caracterización Morfológica 52 Prueba de Viabilidad de las Semillas 55 Prueba de Imbibición de las Semillas 56 Prueba de germinación 58 Tasa relativa de crecimiento 61 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 70 Discusión 73 Conclusión 82 Referencias 83 Anexos 102 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Caracterizacion | |
dc.subject | Morfo-Fisiologica | |
dc.subject | Semillas | |
dc.subject | Especies | |
dc.subject | Arboreas | |
dc.subject | Nativas | |
dc.subject | Estauracion | |
dc.subject | Ecologica | |
dc.subject | Implicacion | |
dc.subject | Ecosistemicos. | |
dc.title | Caracterización morfo-fisiológica en semillas de especies arbóreas nativas con potencial de restauración ecológica y su implicación en los servicios ecosistémicos. | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Garcia Herrera, Yadira Noemi | |
dc.coverage | ZAPOPAN JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD AMBIENTAL | |
dc.degree.department | CUCBA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN CIENCIAS DE LA SALUD AMBIENTAL | |
dc.contributor.director | Romo Campos, Rosa De Lourdes | |
dc.contributor.codirector | Muñoz Urias, Alejandro | |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCBA10805FT.pdf | 5.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.