Title: | ESTUDIO DE LOS PROCESOS COGNITIVOS DE PREESCOLARES DE AGUA CALIENTE, MPIO. PONCITLÁN, JAL. CON PRESENCIA DE MERCURIO EN SANGRE |
Author: | Rodríguez Ornelas, Ana Lizeth |
metadata.dc.contributor.director: | García Estrada, Joaquín |
Advisor/Thesis Advisor: | Rizo Curiel, Genoveva Lozano Kasten, Felipe Peregrina Lucano, Aarón |
Keywords: | Procesos;Cognitivos;Preescolar;Mercurio;Sangre |
Issue Date: | 17-May-2019 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Durante el neurodesarrollo intervienen factores genéticos, ambientales, biológicos y psicológicos que interaccionan con los cambios madurativos del sistema nervioso central (SNC). La exposición ambiental a metales pesados, en edades tempranas puede afectar el funcionamiento del SNC, reflejándose en el desempeño de actividades que involucran procesos cognitivos y funciones ejecutivas. El objetivo del presente estudio es detectar la presencia de metales pesados en sangre de niños en edad preescolar que se encuentran expuestos y busca encontrar una relación entre los niveles detectados en sangre con su desempeño cognitivo, comparando dicho rendimiento con un grupo control. Estudio de casos y controles. Se evaluó el desempeño cognitivo de 77 niños mexicanos entre 4 y 5 años de edad, 51 de ellos con presencia de mercurio (Hg) en sangre, y 26 sin presencia, mediante la Batería Neuropsicológica para Preescolares -BANPE- de Ostrosky et. al (2016); la detección de metales fue realizada a través de muestras de sangre analizadas en espectrómetro de masas por plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). Los resultados muestran un desempeño significativamente inferior (p |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/106656 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN NEUROPSICOLOGIA |
Appears in Collections: | CUCS |
Por respeto a los derechos de autor, esta tesis no puede publicarse ya que no contamos con la autorización explícita de su autor o se cuenta con un convenio de confidencialidad
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/106656