Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/104882
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodriguez Castellanos, Luis Eduardo | |
dc.contributor.author | Herrera Diaz, Jorge Alexis | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T17:38:20Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T17:38:20Z | - |
dc.date.issued | 1969-12-31 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/104882 | - |
dc.description.abstract | La fibrilación auricular (FA) es la arritmia supraventricular más frecuente en la práctica clínica que se ha convertido en un problema de salud pública debido al envejecimiento de la población.(1) La FA se define como una enfermedad caracterizada por la activación eléctrica auricular descoordinada y, en consecuencia, contracción auricular ineficaz.(1) La FA afecta alrededor del 1-2% de la población en general, pero aumenta con la edad incrementandose hasta un 5 a 15% en mayores de 80 años.(2) La FA es una de las principales causas de morbimortalidad, y aumenta el riesgo de muerte, insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) y fenónemos embólicos. Además, la calidad de vida se ve considerablemente deteriorada en los pacientes con FA, principalmente debido a su incapacidad para realizar las actividades diarias normales debido al riesgo de exacerbación de los síntomas.(1) La FA es un problema de salúd pública debido a que representa una gran carga socioeconómica ya que es responsable de aproximadamente un tercio de las hospitalizaciones por alteraciones del ritmo cardiaco. En México no se cuenta con datos exactos, sin embargo, en la unión europea representa una carga económica total que se aproxima a los 13,5 miles de millones de euros. Se ha identificado que la hospitalización y los procedimientos intervencionistas son las principales fuentes de costes.(3) El estudio FRACTAL Registry halló que los pacientes con FA de reciente inicio tratados con tratamientos tradicionales supusieron unos 4000-5000 dólares a los costes sanitarios directos anuales, un número que aumenta significativamente en pacientes con múltiples recurrencias de la FA.(4) Actualmente se dispone de múltiples opciones de tratamiento entre los cuales figura la ablación por radiofrecuencia que ha ocupado un lugar cada vez mayor en el tratamiento de la FA. El presente trabajo pretende desmostrar la efectividad de la ablación por radiofrecuencia usando los nuevos software de ablación en su nuevas versiones comparado con el CARTO convencional en pacientes intervenidos en Centro Medico Nacional de Occidente. | |
dc.description.tableofcontents | ABREVIATURAS 10 RESUMEN 13 MARCO TÉORICO 16 Introducción 16 Definición 17 Epidemiología 17 Clasificación 18 Factores de riesgo 20 Fisiopatología 22 Tratamiento 24 Técnicas y tecnología 28 Nuevas tecnologías 31 Resultados de la ablación con catéter de la fibrilación auricular 32 ¿Cómo se define y mide la recurrencia? 34 Predictores de recurrencia 35 Complicaciones 35 JUSTIFICACIÓN 44 Magnitud 44 Trascendencia 44 Vulnerabilidad 44 Factibilidad 44 Planteamiento del problema 45 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 46 HIPÓTESIS 47 Hipótesis alterna 47 Hipótesis nula 47 OBJETIVOS 48 Objetivo general 48 Objetivos específicos 48 MATERIALES Y METODOLOGÍA 49 Diseño del estudio 49 Criterios de inclusión 50 Criterios de exlusión 50 Criterios de eliminación 50 Descripción de variables 50 Mapeo electroanatómico y ablación con radiofrecuencia 52 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 65 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 66 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 94 ANEXOS | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Ablacion | |
dc.subject | Fibrilacion Auricular | |
dc.subject | Carto | |
dc.title | RECURRENCIA POSTERIOR A LA ABLACIÓN DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR CON SISTEMAS CARTO VERSIÓN 4 Y VERSIÓN 7 COMPARADO CON CARTO CONVENCIONAL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE | |
dc.type | Tesis de Especialidad | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Herrera Diaz, Jorge Alexis | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO | |
dc.degree.department | CUCS | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA IMSS CMNO | |
dc.contributor.director | Espinosa Anguiano, Saul | |
dc.contributor.codirector | Flores Salinas, Hector Enrique | |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ECUCS10952.pdf Acceso Restringido | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.