Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/29793
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NULL | |
dc.contributor.author | Velazquez Ayala, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T17:51:57Z | - |
dc.date.available | 2015-09-09T17:51:57Z | - |
dc.date.submitted | 1993 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/29793 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | Validación del método de filtración por membrana en comparación con el método de fermentación de tubo múltiple para la determinación de coliformes totales y coliformes fecales en agua. | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Velazquez Ayala, Miguel Ángel | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Química Farmacobiologica | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Licenciado en Química Farmacobiologica | - |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCEI04843.pdf Acceso Restringido | 387.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.