Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95306Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Martinez Escamilla, Ramón | - |
| dc.date | 2017-07-13 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:00:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-01T20:00:36Z | - |
| dc.identifier | http://expresioneconomica.cucea.udg.mx/index.php/eera/article/view/945 | - |
| dc.identifier | 10.32870/eera.vi38.945 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95306 | - |
| dc.description | Al ocupar por segunda vez la Cátedra Extraordinaria Latinoamericana “José Consuegra Higgins” tengo el honor de reflexionar ante mis colegas y amigos del continente en términos de que el comportamiento de las variables causales en la dinámica de una economía capitalista de alcance regional y aun nacional es muy difícil de prever, no sólo para el largo sino hasta para el mediano y el corto plazos. La erraticidad que impide las previsiones es el origen de la continua y a veces pasmosa inestabilidad económica que caracteriza al capitalismo contemporáneo. No es fácil encontrar el fondo real y los trasfondos de tal inestabilidad.Cuando las variables causales son sometidas a medición, las proyecciones más rigurosas no sólo admiten un considerable margen de error sino que, por naturaleza, son simples posibilidades del comportamiento humano a escala de agentes económicos, a las que todavía tamiza y adelgaza la probabilidad. Por eso se sostiene con razón que las leyes de la economía son de carácter estocástico y tendencial. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
| dc.relation | http://expresioneconomica.cucea.udg.mx/index.php/eera/article/view/945/887 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2017 Universidad de Guadalajara | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
| dc.source | Expresión Económica. Revista de análisis; No. 38 (2017): Expresión Económica. Enero - Junio 2017; 16 | en-US |
| dc.source | Expresión Económica. Revista de análisis; Núm. 38 (2017): Expresión Económica. Enero - Junio 2017; 16 | es-ES |
| dc.source | 1870-5960 | - |
| dc.source | 10.32870/eera.vi38 | - |
| dc.subject | Catedra | es-ES |
| dc.subject | Jose Consuegra Higgins | es-ES |
| dc.subject | Academia de Ciencias Economicas | es-ES |
| dc.title | Desde la Cátedra Extraordinaria Latinoamericana “José Consuegra Higgins”, mensaje de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, A. C. a la comunidad científica del continente | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
| Appears in Collections: | Revista Expresión económica | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.