Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/94924Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Lambreton Torres, Viviana | - |
| dc.creator | Rivas Olmedo, Eduardo | - |
| dc.date | 2017-07-26 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-01T19:53:59Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-01T19:53:59Z | - |
| dc.identifier | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/6538 | - |
| dc.identifier | 10.32870/myn.v0i36.6538 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/94924 | - |
| dc.description | Este documento tiene como objetivo evidenciar el impacto que generará la aplicación de la IFRS 16 en las métricas de rentabilidad ROA, ROE y en el margen de utilidad. Así como en las razones de apalancamiento financiero y liquidez para que, tanto los responsables de la información como los usuarios de la misma, tengan conocimiento del efecto que genera esta nueva norma internacional de arrendamiento en la situación financiera y en los resultados de operación. Además de presentar los principales requerimientos que establece para que los tomadores de decisiones, tanto de las empresas privadas como de las públicas, puedan anticiparse y prepararse adecuadamente al cambio. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/xml | - |
| dc.format | application/xml | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | en-US |
| dc.relation | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/6538/pdf | - |
| dc.relation | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/6538/6080 | - |
| dc.relation | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/6538/6178 | - |
| dc.rights | Copyright (c) 2017 Mercados y Negocios (1665-7039) | en-US |
| dc.source | Mercados y Negocios ; No. 36 (18): Mercados y Negocios: julio-diciembre, 2017; 75-96 | en-US |
| dc.source | Mercados y Negocios ; Núm. 36 (18): Mercados y Negocios: julio-diciembre, 2017; 75-96 | es-ES |
| dc.source | 2594-0163 | - |
| dc.source | 1665-7039 | - |
| dc.source | 10.32870/myn.v0i36 | - |
| dc.subject | arrendamiento | es-ES |
| dc.subject | capitalización | es-ES |
| dc.subject | fuera de balance | es-ES |
| dc.subject | IFRS 16 | es-ES |
| dc.subject | NIIF 16 | es-ES |
| dc.title | Nueva norma de arrendamiento IFRS 16 Leases y su impacto financiero y contable | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Appears in Collections: | Revista Mercados y Negocios | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.