Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/94882
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Monge, Carlos | - |
dc.creator | Cruz, Jesús | - |
dc.creator | López, Fabián | - |
dc.date | 2016-03-04 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T19:53:30Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T19:53:30Z | - |
dc.identifier | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/5261 | - |
dc.identifier | 10.32870/myn.v0i29.5261 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/94882 | - |
dc.description | El uso de la modelación mediante ecuaciones estructurales ha sido empleado de manera amplia en las áreas de las ciencias del comportamiento, mercadotecnia, preferencias del consumidor y servicio al cliente. Sin embargo, existe poca bibliografía que muestre su uso en áreas de manufactura, calidad o mejora continua. El presente artículo presenta la aplicación exitosa, estadísticamente significativa y relevante de ecuaciones estructurales en una investigación realizada en plantas de manufactura de Apodaca, México. En ese estudio se analizan aspectos de manufactura y mejora continua y su impacto en la eficiencia operacional de las plantas, y se presentan los resultados de la aplicación en las áreas mencionadas, sugiriendo que las ecuaciones estructurales pueden ser utilizadas en distintas áreas con la misma eficacia y confiabilidad que otras técnicas estadísticas de análisis multivariado. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | en-US |
dc.relation | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/5261/4909 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2014 Mercados y Negocios (1665-7039) | en-US |
dc.source | Mercados y Negocios ; No. 29 (15): Mercados y Negocios Enero-Junio 2014; 21-34 | en-US |
dc.source | Mercados y Negocios ; Núm. 29 (15): Mercados y Negocios Enero-Junio 2014; 21-34 | es-ES |
dc.source | 2594-0163 | - |
dc.source | 1665-7039 | - |
dc.source | 10.32870/myn.v0i29 | - |
dc.subject | ecuaciones estructurales | es-ES |
dc.subject | mejora continua | es-ES |
dc.subject | manufactura | es-ES |
dc.subject | SEM. | es-ES |
dc.title | Uso de ecuaciones estructurales en áreas de manufactura y mejora continua. El caso de plantas de manufactura | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Mercados y Negocios |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.