Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/93836
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ruiz Sánchez, Joel | - |
dc.creator | Acosta Uribe, Beatriz | - |
dc.date | 2016-04-05 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T18:21:44Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T18:21:44Z | - |
dc.identifier | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/5302 | - |
dc.identifier | 10.32870/espiral.v23i66.5302 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/93836 | - |
dc.description | In this study, we present the results of research carried out to establish the relation and incidence of remittances on human development in the town of San José Chiltepec, Oaxaca. This study was developed from a study of perception based on the Capability Approach formulated by Amartya Sen. The results obtained show that the benefits of migration which cover Human Development Reports of 2007 and 2009, are not significant, because remittances are used almost entirely to finance consumption. In this respect, the potential of subjects to transform their living circumstances are limited: it does not change substantially functions and capabilities in recipients, affecting their freedom and action capacity. | en-US |
dc.description | En este trabajo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo para establecer la relación e incidencia que tienen las remesas en el desarrollo humano en el municipio de San José Chiltepec, Oaxaca. Este examen se realizó a partir de un estudio de percepción que se fundamentó en el enfoque de capacidades formulado por Amartya Sen. Los resultados obtenidos muestran que los beneficios que propicia la migración, de los cuales dan cuenta los informes mundiales de desarrollo humano del 2007 y 2009, no son tan significativos pues las remesas son utilizadas casi en su totalidad para financiar el consumo. En este sentido el potencial para que los sujetos puedan transformar sus circunstancias de vida es limitado, ya que no incrementa de manera sustancial los funcionamientos y las capacidades de quienes las reciben, afectando su libertad y capacidad de acción. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/xml | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/5302/4930 | - |
dc.relation | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/5302/6201 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad | es-ES |
dc.source | Espiral Estudios sobre Estado y sociedad (eISSN: 2594-021X); Vol. 23 No. 66: Espiral 66 (may-august 2016); 239-276 | en-US |
dc.source | Espiral estudios sobre Estado y sociedad; Vol. 23 Núm. 66: Espiral 66 (mayo-agosto 2016); 239-276 | es-ES |
dc.source | 2594-021X | - |
dc.source | 1665-0565 | - |
dc.source | 10.32870/espiral.v23i66 | - |
dc.subject | remesas | es-ES |
dc.subject | desarrollo humano | es-ES |
dc.subject | enfoque de capacidades | es-ES |
dc.subject | funcionamientos | es-ES |
dc.subject | bienestar | es-ES |
dc.subject | Remittances | en-US |
dc.subject | human development | en-US |
dc.subject | capability approach | en-US |
dc.subject | functions | en-US |
dc.subject | welfare | en-US |
dc.title | Remittances and human development in San José Chiltepec, Oaxaca. A study from the capability approach | en-US |
dc.title | Remesas y desarrollo humano en San José Chiltepec, Oaxaca. Un estudio a partir del enfoque de capacidades | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Espiral |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.