Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/93818Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Fuentes, Guillermo | - |
| dc.creator | Buschiazzo, Valentina | - |
| dc.creator | Castillo, Marcelo | - |
| dc.date | 2015-12-07 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-01T18:21:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-01T18:21:41Z | - |
| dc.identifier | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/4456 | - |
| dc.identifier | 10.32870/espiral.v23i65.4456 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/93818 | - |
| dc.description | In this article are analyzed the participation spaces created by the Ministry of Social Development (mides) of Uruguay between 2005 and 2013, considered management instruments, studying to what measure their function facilitates the meeting of political objectives and looking to determine if they are mechanisms of democratic innovation that introduce new manners of social control. The spaces are analyzed from their positioning in the cube of democracy (Fung, 2006). The results warned of shortcomings in the designs of the spaces, of available resources (human, material, and authoritative), and of criteria to convene, which doubts the transforming potential of the participation spaces. | en-US |
| dc.description | En este artículo se analizan los espacios de participación creados en el Ministerio de Desarrollo Social (mides) uruguayo entre 2005 y 2013, considerados como instrumentos de gestión, estudiando en qué medida su funcionamiento facilita alcanzar objetivos políticos y buscando determinar si son mecanismos de innovación democrática que introducen nuevas formas de control social. Para ello, se analizan los espacios desde su posicionamiento en el cubo de la democracia (Fung, 2006). Los resultados advierten carencias en los diseños de los espacios, los recursos disponibles (humanos, materiales y de autoridad) y los criterios de convocatoria, lo cual pone en duda su potencial transformador. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
| dc.relation | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/4456/4199 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2015 Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad | es-ES |
| dc.source | Espiral Estudios sobre Estado y sociedad (eISSN: 2594-021X); Vol. 23 No. 65: Espiral 65 (january-april 2016); 89-121 | en-US |
| dc.source | Espiral estudios sobre Estado y sociedad; Vol. 23 Núm. 65: Espiral 65 (enero-abril 2016); 89-121 | es-ES |
| dc.source | 2594-021X | - |
| dc.source | 1665-0565 | - |
| dc.source | 10.32870/espiral.v23i65 | - |
| dc.subject | Democratic innovation | en-US |
| dc.subject | management instruments | en-US |
| dc.subject | participation | en-US |
| dc.subject | social control | en-US |
| dc.subject | Uruguay | en-US |
| dc.subject | innovación democrática | es-ES |
| dc.subject | instrumentos de gestión | es-ES |
| dc.subject | participación | es-ES |
| dc.subject | control social | es-ES |
| dc.subject | Uruguay | es-ES |
| dc.title | Who, how, and for what? The participation spaces convened by the Ministry of Social Development of Uruguay | en-US |
| dc.title | ¿Quiénes, cómo y para qué? Los espacios de participación convocados por el Ministerio de Desarrollo Social uruguayo | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Appears in Collections: | Revista Espiral | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.