Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/93711
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gallo, Adriana | - |
dc.date | 2015-04-13 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T18:20:58Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T18:20:58Z | - |
dc.identifier | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/1512 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/93711 | - |
dc.description | En este trabajo se analizan los efectos de la aplicación concurrente de dos instrumentos institucionales —internas o primarias abiertas y sistema de doble vuelta electoral o con balotaje— sugeridos durante las últimas reformas políticas latinoamericanas. La temática es relevante ya que dichos mecanismos comparten objetivos similares, que pueden reducirse a lo siguiente: dotar de más herramientas de discernimiento político a los ciudadanos, proveer de mejores condiciones democráticas a los partidos e incrementar la base de sustentación electoral y la legitimidad del presidente. Aquí, a través de la exposición y discusión de ciertos modelos teóricos propuestos, se pretende evaluar el balance entre los beneficios potenciales y los costos ocultos de la utilización conjunta de ambos sistemas, así como su impacto sobre la representatividad democrática. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/1512/1316 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2015 Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad | es-ES |
dc.source | Espiral Estudios sobre Estado y sociedad (eISSN: 2594-021X); Vol. 18 No. 51: Espiral 51 (may-august 2011) | en-US |
dc.source | Espiral estudios sobre Estado y sociedad; Vol. 18 Núm. 51: Espiral 51 (mayo-agosto 2011) | es-ES |
dc.source | 2594-021X | - |
dc.source | 1665-0565 | - |
dc.subject | primarias abiertas | es-ES |
dc.subject | doble vuelta electoral | es-ES |
dc.subject | representatividad partidaria | es-ES |
dc.title | El proceso electivo trifásico en América Latina. Análisis del impacto de la interacción de los nuevos instrumentos institucionales | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Espiral |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.