Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/91347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lonna Olvera, Ivonne | - |
dc.date | 2022-10-21 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T21:05:20Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T21:05:20Z | - |
dc.identifier | http://www.zincografia.cuaad.udg.mx/index.php/ZC/article/view/133 | - |
dc.identifier | 10.32870/zcr.v6i11.133 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/91347 | - |
dc.description | Desarrollar un proceso hermenéutico para comprender las imágenes de obras de narrativas gráficas e interrelacionar los conceptos de la hermenéutica y la literatura con el diseño gráfico son los objetivos del presente artículo. La metodología empleada tiende puentes entre los elementos básicos de la comunicación visual, el análisis literario y la hermenéutica en tanto los lectores de narrativas gráficas —cómics, novelas gráficas, libros álbum, fotolibros y animaciones—, caen en inmersión por las imágenes y se preguntan qué hay en ellas. Los hallazgos de esta investigación nutren la teoría del diseño en tanto los modelos literarios actuales son eclécticos y complejos. Los lectores interpretan lo que leen en imágenes desde sus propios esquemas de sentido para descifrar el juego de significados que estás guardan; lo que implica más allá de percepción, un proceso de raciocinio, por lo que desdoblar disciplinas para comprender obras cuyas imágenes no ilustran textos, sino las que narran, explica la fuerza de la visualidad en la literatura contemporánea y apunta a la originalidad de este tipo de investigaciones. Como conclusión se apunta hacia la importancia de un proceso hermenéutico para la comprensión de narrativas gráficas, terreno ganado en la literatura por los diseñadores. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.zincografia.cuaad.udg.mx/index.php/ZC/article/view/133/445 | - |
dc.relation | http://www.zincografia.cuaad.udg.mx/index.php/ZC/article/view/133/446 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Zincografia; Año 6 No.11 ZINCOGRAFÍA 2022 | en-US |
dc.source | Zincografía; Año 6 No.11 ZINCOGRAFÍA 2022 | es-ES |
dc.source | 2448-8437 | - |
dc.source | 10.32870/zcr.v6i11 | - |
dc.subject | Diseño | es-ES |
dc.subject | literatura | es-ES |
dc.subject | hermenéutica | es-ES |
dc.subject | narrativas gráficas | es-ES |
dc.title | Narrativa gráfica y hermenéutica. Hacia una interpretación y comprensión de las imágenes que narran | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo dictaminado a doble ciego | es-ES |
Appears in Collections: | Revista Zincografía |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.