Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/91122| Título: | Inversión de datos geofísicos utilizando una estrategia evolutiva |
| Otros títulos: | Una aplicación en estudios arqueológicos |
| Autor: | Dávila Rodríguez, Israel Alberto |
| Director: | Palafox González, Abel |
| Fecha de titulación: | 21-mar-2022 |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/91122 |
| Programa educativo: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN MATEMATICAS |
| Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCEI10395FT.pdf | 6.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.