Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/91092| Título: | Caracterización de los metabolitos secundarios presentes en Spirulina platensis con actividad antioxidante |
| Autor: | Cid Hernández, Margarita |
| Director: | Pacheco Moisés, Fermín Paul |
| Palabras clave: | Spirulina Platensis;Actividad Antioxidante;Cromatografia De Capa Fina Bidimensional;Bioautografia;Metabolitos Secundarios |
| Fecha de titulación: | 11-oct-2018 |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/91092 |
| Programa educativo: | DOCTORADO EN CIENCIAS EN QUIMICA |
| Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| DCUCEI10089FT.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.